基本信息: | |
采购单主题: | 一体化灯管,吸顶灯,氧气表,氧压流量表,LED调光驱动,电工胶带,除锈剂,AB胶,调速开关,三相多功能电能表,微科电梯光幕,气体流量计显示屏连接线,压力表,马桶水箱按钮,弯嘴单龙头,洗地车充电器,65进水管,空调风机,10转16A转换头,浮球,基业锁,全铜洗车水枪(4分),皮带,皮带,皮带,皮带,皮带,石英管臭氧发生器,耐高温软接,筒灯,强磁不锈钢门吸,自动门感应探头,门禁开关,卫生间推拉门锁,风机皮带,尿兜法兰密封圈,橡胶软接头,Y型过滤器,不锈钢合页,雪种,电源 |
采购单类型: | 竞价类 |
设备类别: | 其他 |
使用币种: | 人民币 |
小额采购开始时间: | 2024-11-22 16:47 |
小额采购结束时间: | 2024-11-24 16:00 |
备注: | ******医院 统一社会信用代码:************************银行账号:************0050 |
采购详情: |
设备名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 售后服务 | 技术要求 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一体化灯管 | 50 | 支 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 40W/白光 | 无 | ||
吸顶灯 | 1 | 个 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 48W/白光 | 无 | ||
氧气表 | 2 | 个 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 0~2.5MPa | 无 | ||
氧压流量表 | 5 | 个 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 0~25MPa | 无 | ||
LED调光驱动 | 5 | 个 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 600ma/42-70DC | 无 | ||
电工胶带 | 50 | 卷 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 07200大号 | 无 | ||
除锈剂 | 5 | 支 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 300ml | 无 | ||
AB胶 | 6 | 组 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 80g | 无 | ||
调速开关 | 10 | 个 | 国际电工 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 86型/220v/1200w | 无 | |
三相多功能电能表 | 2 | 个 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | MC330L-T | 无 | ||
微科电梯光幕 | 2 | 套 | 微科 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | WECO-917A61-DC24R-S2 | 无 | |
气体流量计显示屏连接线 | 10 | 条 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 2M | 无 | ||
压力表 | 20 | 个 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | Y100/0~1.6MPa | 无 | ||
马桶水箱按钮 | 30 | 个 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 直径46.77mm/高44.51mm | 无 | ||
弯嘴单龙头 | 1 | 个 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | HKD-2158/304/高度 175 | 无 | ||
洗地车充电器 | 1 | 个 | 优信 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 24V15A铅酸电池充电器 | 无 | |
65进水管 | 20 | 米 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 2.5寸/带钢丝 | 无 | ||
空调风机 | 1 | 台 | 格力 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | YSK40-451/双轴 | 无 | |
10转16A转换头 | 1 | 个 | 公牛 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 901T/过载保护 | 无 | |
浮球 | 10 | 个 | kjin | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | EM15-2 | 无 | |
基业锁 | 10 | 把 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 基业锁AB/705AB | 无 | ||
全铜洗车水枪(4分) | 1 | 把 | iqr | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | ******4/外丝接头 | 无 | |
皮带 | 30 | 条 | 三星 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | SPZ1082 | 无 | |
皮带 | 10 | 条 | 三星 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | SPZ735 | 无 | |
皮带 | 10 | 条 | 三星 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | SPZ1482 | 无 | |
皮带 | 10 | 条 | 三星 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | SPZ1032 | 无 | |
皮带 | 10 | 条 | 三星 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | SPZ1107 | 无 | |
石英管臭氧发生器 | 2 | 套 | 德铭诺 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | DMN-SYG3.5GM | 无 | |
耐高温软接 | 5 | 条 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 14cm | 无 | ||
筒灯 | 20 | 个 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 佛山照明,6寸,白光 | 无 | ||
强磁不锈钢门吸 | 10 | 个 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 7.5cm | 无 | ||
自动门感应探头 | 10 | 套 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | NACS83900 | 无 | ||
门禁开关 | 20 | 个 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 86型 | 无 | ||
卫生间推拉门锁 | 20 | 把 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 孔位125mm/锁体孔位100mm | 无 | ||
风机皮带 | 20 | 条 | 三星 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | SPZ772Lw | 无 | |
尿兜法兰密封圈 | 40 | 个 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 外径67*74mm/内径52*46mm | 无 | ||
橡胶软接头 | 10 | 个 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | DN40mm/125mm | 无 | ||
Y型过滤器 | 10 | 个 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | DN25 | 无 | ||
不锈钢合页 | 20 | 个 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 80*40*37mm/2.0mm | 无 | ||
雪种 | 2 | 瓶 | 巨化 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | R22/22.7kg | 无 | |
电源 | 10 | 个 | 按行业标准提供服务; 该项最高限价为该项总价而非单价。 | 12V/500W | 无 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。