标段编号:LHFJ******-01GCGH
标段类别:工程总承包
评分办法:综合评估法
************有限公司的六合NO.2021G94地块项目工程总承包评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:************2W | ************X1 | ************74 | ************3B | ************9P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限责任公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质等级 | 工程设计-房屋建筑-不分专业甲级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;施工总承包-房屋建筑-不分专业特级 | 工程设计-房屋建筑-不分专业甲级;施工总承包-房屋建筑-不分专业特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | |
投标报价(元) | ******0.00 | ******0.00 | ******0.00 | ******0.00 | ******0.00 | |
工期(日历天) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
质量 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范要 求,并须通过有关部门组织的专家审查和通过图审中心的审 查;施工图设计须满足工程施工、建设管理、质量监督及竣工 备案要求。 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准 规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标 准。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料等)采购质量需 符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织的专家审查和通过图审中心的审查;施工图设计须满足工程施工、建设管理、质量监督及竣工备案要求。 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织的专家审查和通过图审中心的审查;施工图设计须满足工程施工、建设管理、质量监督及竣工备案要求。 施工质量符合设计图纸及国家有关标准施工要求的质量标准:规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织的专家审查和通过图审中心的审查;施工图设计须满足工程施工、建设管理、质量监督及竣工备案要求。 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | 设计质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织的专家审查和通过图审中心的审查;施工图设计须满足工程施工、建设管理、质量监督及竣工备案要求。施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。工程所有物资(设备、材料等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | |
工程总承包负责人 | 洪先进 | 郭涛 | 曹旭 | 崔喜军 | 孙泽昌 | |
施工项目负责人 | 洪先进 | 郭涛 | 曹旭 | 崔喜军 | 孙泽昌 | |
设计负责人 | 张筱媛 | 高瑞麟 | 谢世玉 | 黄杰 | 徐超 | |
工程总承包负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
工程总承包负责人证书编号 | 苏建安B(2018)******;苏************ | 沪************;沪建安B(2024)****** | 沪************;沪建安B(2018)****** | 京************;京建安B(2021)****** | 京************;京建安B(2018)****** | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
材料 | -- | -- | -- | -- | -- |
******有限责任公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 现代产业创新中心施工总承包工程 |
合同价格 | ******41.91元 | ||
项目地点 | 南京市江北新区 | ||
开工时间 | 2019年05月27日 | ||
竣工时间 | 2023年07月14日 | ||
项目负责人 | 张昊亮 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 南京化学工业园雄州经济适用房(拆迁安置房)五期工程总承包 | |
合同价格 | ******0.00元 | ||
项目地点 | ******街道新程线以南,文峰路以西,李岗路以北地块。 | ||
开工时间 | 2021年04月24日 | ||
竣工时间 | 2024年12月06日 | ||
项目负责人 | 张皓莹 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 绿洲机械厂东侧地块保障房项目C地块施工总承包(装配式)建设工程施工合同 |
合同价格 | ******2.27元 | ||
项目地点 | 南京市雨花台区绿洲东路 | ||
开工时间 | 2019年01月28日 | ||
竣工时间 | 2024年06月13日 | ||
项目负责人 | 洪先进 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
******有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 洛阳市奥林匹克中心项目(一期)建设工程设计施工总承包(EPC)合同 |
合同价格 | ******33.00元 | ||
项目地点 | 洛龙区伊滨区司马光路与龙顾路之间 | ||
开工时间 | 2020年09月15日 | ||
竣工时间 | 2022年09月27日 | ||
项目负责人 | 张晓林 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 国家会展中心工程二期项目工程EPC总承包合同 | |
合同价格 | ******02.00元 | ||
项目地点 | 天津市津南区咸水沽镇 | ||
开工时间 | 2020年03月31日 | ||
竣工时间 | 2023年06月29日 | ||
项目负责人 | 解永飞 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 东璟家园F1地块保障性住房建设项目施工总承包 |
合同价格 | ******4.00元 | ||
项目地点 | 项目地块位于锡山区,南至东璟路、东至桐新路、北至桐新路。 | ||
开工时间 | 2022年02月19日 | ||
竣工时间 | 2024年07月22日 | ||
项目负责人 | 郭涛 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
******有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 华新城NO.2004G51项目AB地块二期施工总承包 |
合同价格 | ******00.37元 | ||
项目地点 | 南京市建邺区河西大街、燕山路 | ||
开工时间 | 2017年02月28日 | ||
竣工时间 | 2022年07月04日 | ||
项目负责人 | 夏鑫 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 江城逸品二期商业综合体 | |
合同价格 | ******0.00元 | ||
项目地点 | 南海路南、张謇大道东、东海路北、日新河西 | ||
开工时间 | 2019年12月09日 | ||
竣工时间 | 2023年03月30日 | ||
项目负责人 | 平冬冬 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 悦欧******8605号地块项目(1#-3#、5#-11#、S1-S5、地库)总承包工程 |
合同价格 | ******3.74元 | ||
项目地点 | 江苏省太仓市南郊 | ||
开工时间 | 2019年07月17日 | ||
竣工时间 | 2021年10月15日 | ||
项目负责人 | 曹旭 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
******有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ******学校项目 |
合同价格 | ******1.20元 | ||
项目地点 | ******学校现址) | ||
开工时间 | 2021年12月18日 | ||
竣工时间 | 2023年06月01日 | ||
项目负责人 | 刘超 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ******学校项目设计采购施工总承包工程(EPC) | |
合同价格 | ******7.10元;******7.10元 | ||
项目地点 | 深圳市坪山区老坑社区 | ||
开工时间 | 2020年03月15日 | ||
竣工时间 | 2021年08月24日 | ||
项目负责人 | 周双全 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 浦口区永宁棉场四期保障房项目A地块(01、03、05-07#住宅、02#商业及社区用房)、B地块(01-03、05-10#住宅、11#、13#商业、12#商业及物业用房)、C地块(01-03、05-07#住宅)、D地块(01#住宅、02#商业)、配电房、门卫及地下车库工程 |
合同价格 | ******6.44元 | ||
项目地点 | ******街道 | ||
开工时间 | 2020年07月25日 | ||
竣工时间 | 2024年01月31日 | ||
项目负责人 | 崔喜军 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
******有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | NO.宁2019GY17地块项目土建及水电安装工程 |
合同价格 | ******4.42元 | ||
项目地点 | 南京市雨花台区软件谷南园 | ||
开工时间 | 2021年02月09日 | ||
竣工时间 | 2024年06月03日 | ||
项目负责人 | 江广 | ||
招标单位名称 | ******************有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 新都路北侧、希望大道西侧地块项目EPC总承包项目 | |
合同价格 | ******2.86元 | ||
项目地点 | 新都路北侧、希望大道西侧地块 | ||
开工时间 | 2022年05月27日 | ||
竣工时间 | 2023年12月28日 | ||
项目负责人 | 张建达 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京江宁天印健康创新园1-12#研发办公楼、1-7#商务办公楼、会展中心、人才公寓、1-2#配套办公楼、1-2#商业配套及地下车库(含人防)、垃圾处理中心工程总承包(装配式)建设项目工程总承包合同 |
合同价格 | ******68.00元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市江宁区 | ||
开工时间 | 2020年07月07日 | ||
竣工时间 | 2024年12月10日 | ||
项目负责人 | 孙泽昌 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
投标人市场信用评价评审 | 工程业绩评审 | 工程总承包报价 | 项目管理机构评审 | 项目管理组织方案评审 | |||
1 | ******有限公司 | 9.92 | 1.00 | 76.25 | 2.00 | 7.48 | 96.65 |
2 | ******有限公司 | 9.94 | 1.00 | 75.58 | 2.00 | 6.70 | 95.22 |
3 | ******有限公司 | 9.48 | 1.00 | 75.89 | 2.00 | 6.78 | 95.15 |
4 | ******有限责任公司 | 10.00 | 1.00 | 75.70 | 1.60 | 6.84 | 95.14 |
5 | ******有限公司 | 8.96 | 1.00 | 75.79 | 1.80 | 6.60 | 94.15 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
******有限责任公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
******有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
******有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
******有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
******有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
******有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
******有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 |
本评标结果公示期自 2025年7月22日起,至2025年7月24日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。